Free Tool · DVSA Data
CO2 & NOx Emissions Lookup
Search the CO2 and NOx emissions of UK cars. Filter by make, model, fuel type and more.
3,466 vehicles found
| Manufacturer↕ | Model↕ | Derivative↕ | Year | Fuel↕ | CO2 g/km↑ | CO2 band | NOx mg/km↕ | NOx band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 500e MY25 | 114kW Electric | 2025 | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ABARTH | 500e MY25 | 114kW Electric Convertible | 2025 | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ABARTH | 600e MY25 | 54kWh 240hp | 2025 | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ABARTH | 600e MY25 | 54kWh 280hp | 2025 | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALFA ROMEO | Junior MY25 & MY26 | ELETTRICA 156 | 2025 | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALFA ROMEO | Junior MY25 & MY26 | ELETTRICA 280 | 2025 | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A290 | GT | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A290 | GT + | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A290 | GT Performance | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A290 | GT Performance + | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A290 | GT Premium | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A290 | GTS | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A290 | GTS + | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A290 | Premiere Edition | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A390 | GT | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A390 | GTS | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| ALPINE | A390 | Premiere Edition | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| AUDI | A6 e-tron Avant | A6 Avant e-tron | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| AUDI | A6 e-tron Avant | e-tron performance 270 00 kW | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| AUDI | A6 e-tron Avant | e-tron quattro 315 00 kW | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| AUDI | A6 e-tron Sportback | e-tron 210 00 kW | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| AUDI | A6 e-tron Sportback | e-tron performance 270 00 kW | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| AUDI | A6 e-tron Sportback | e-tron quattro 315 00 kW | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| AUDI | e-tron GT | quattro 350kW | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
| AUDI | e-tron GT | quattro 370 00 kW | — | Electric | 0 | Band A | no data | no data |
Page 1 of 139
Vehicle data: DVSA Euro 6 type approval data, Crown copyright. CO2/NOx bands are Traknova editorial banding, not an official scale.
Frequently asked questions
Monitor emissions compliance across your fleet
Traknova gives you a live view of every vehicle's status — so you stay ahead of ULEZ, clean air zones and fleet reporting requirements.
Get started free →More free tools

ULEZ Checker
Check if a vehicle meets the ULEZ standard in seconds.

Free Vehicle Check
Tax status, MOT, make, fuel type and more — from a reg plate.

MOT History Check
Full MOT pass/fail history, advisories and mileage records.

Remote Access Checker
See if your make and model supports keyless remote access.
